


西南政法大学所有单位联系电话
单
位 | 电话号码 | 房间号 |
| 新闻传播学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258037 | 1—4 |
| 院长办公室 | 67258501 | 1—2 |
| 副院长办公室 | 67258505 | 1—3 |
| 主任办公室 | 67258502 | 1—8 |
| 资料室 | 67258290 | 1—29 |
| 赵中颉教授办公室 | 67258788 | 1—30 |
| 张诗蒂教授办公室 | 67258789 | 1—31 |
| 程德安教授办公室 | 67258790 | 1—18 |
| 李佩教授办公室 | 67258791 | 1—20 |
| 贺建平教授办公室 | 67258792 | 1—21 |
| 柯泽教授办公室 | 67258793 | 1—22 |
| 秘书办公室 | 67258787 | 1—10 |
| 分团委办公室 | 67258795 | 1—17 |
| 2004年级办公室 | 67258095 | 1—12 |
| 2005年级办公室 | 67258646 | 1—16 |
| 2006年级办公室 | 67258627 | 1—14 |
| 2007年级办公室 | 67258629 | 1—15 |
| 会议室 | 67258797 | 1—1 |
| 刑事侦察学院 | | |
| 院长办公室 | 67258416 | 1—67 |
| 书记办公室 | 67258580 | 1—63 |
| 副书记办公室 | 67258620 | 1—52 |
| 副院长办公室 | 67258581 | 1—65 |
| 院办公室 | 67258452 | 1—61 |
| 院办公室 | 67258453 | 1—62 |
| 司法鉴定中心主任办公室 | 67258199 | |
| 司法鉴定中心办公室 | 67258353 | |
| 法医室 | 67258363 | |
| 痕迹室 | 67258358 | |
| 理化室 | 67258335 | |
| 照相室 | 67258339 | |
| 案件管理室 | 67258705 | |
| 安全保卫室 | 67258031 | |
| 邹明理办公室 | 67258720 | |
| 王成荣办公室 | 67258721 | |
| 胡世澄办公室 | 67258726 | |
| 李纯时办公室 | 67258732 | |
| 郑海教授办公室 | 67258621 | 1—53 |
| 资料室 | 67258450 | 1—39 |
| 2004年级办公室 | 67258633 | 1—56 |
| 2005年级办公室 | 67258420 | 1—54 |
| 分团委办公室 | 67258665 | 1—57 |
| 2007年级办公室 | 67258093 | 1—55 |
| 政治与公共事务学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258189 | 2—42 |
| 院长办公室 | 67258769 | 2—28 |
| 副书记办公室 | 67258449 | 2—34 |
| 副院长办公室 | 67258447 | 2—32 |
| 副院长办公室 | 67258711 | 2—30 |
| 院办公室 | 67258448 | 2—26 |
| 院行政秘书办公室 | 67258401 | 2—24 |
| 李化德教授办公室 | 67258622 | 2—29 |
| 教授办公室 | 67258623 | 2—5 |
| 教学秘书办公室 | 67258702 | 2—22 |
| 年级办公室办公室 | 67258703 | 2—2 |
| 年级办公室 | 67258715 | 2—6 |
| 年级办公室 | 67258712 | 2—3 |
| 年级办公室 | 67258713 | 2—4 |
| 应用法学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258086 | 2—65 |
| 院长办公室 | 67258888 | 2—69 |
| 副书记办公室 | 67258886 | 2—66 |
| 副院长办公室 | 67258137 | 2—70 |
| 副院长办公室 | 67258716 | 2—71 |
| 院办公室 | 67258736 | 2—72 |
| 教学秘书办公室 | 67258735 | 2—67 |
| 法律文秘实训室 | 67258619 | |
| 年级办公室 | 67258100 | 2—63 |
| 年级办公室 | 67258677 | 2—56 |
| 年级办公室 | 67258676 | 2—58 |
| 分团委办公室 | 67258127 | 2—57 |
| 年级办公室 | 67258503 | 2—61 |
| 年级办公室 | 67258475 | 2—59 |
| 年级办公室 | 67258035 | 2—60 |
| 年级办公室 | 67258115 | 2—62 |
| 法学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258472 | 3—67 |
| 院长办公室 | 67258470 | 3—68 |
| 副书记办公室 | 67258032 | 3—56 |
| 副院长办公室 | 67258743 | 3—64 |
| 副院长办公室 | 67258395 | 3—58 |
| 院办公室 | 67258471 | 3—70 |
| 院办公室 | 67258094 | 3—69 |
| 2006年级办公室 | 67258252 | 3—2 |
| 2005年级办公室 | 67258237 | 3—3 |
| 2004年级办公室 | 67258616 | 3—4 |
| 2007年级办公室 | 67258091 | 3—6 |
| 双学位 | 67258432 | 3—54 |
| 分团委办公室 | 67258947 | 3—5 |
| 管理学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258491 | 3—22 |
| 院长办公室 | 67258649 | 3—26 |
| 副院长办公室 | 67258648 | 3—24 |
| 院办公室 | 67258490 | 3—20 |
| 教学秘书办公室 | 67258492 | 3—23 |
| 科研秘书办公室 | 67258783 | 3—14 |
| 分团委办公室 | 67258390 | 3—15 |
| 2004年级办公室 | 67258327 | 3—16 |
| 2005年级办公室 | 67258056 | 3—17 |
| 2006年级办公室 | 67258442 | 3—18 |
| 2007年级办公室 | 67258241 | 3—19 |
| 吴教授办公室 | 67258109 | 3—12 |
| 范教授办公室 | 67258175 | 3—13 |
| 李传宪教授办公室. | 67258203 | 3—11 |
| 郑.赵毅教授办公室 | 67258382 | 3—08 |
| 黄.刘教授办公室 | 67258383 | 3—10 |
| 曾德国.袁教授办公室 | 67258385 | 3—09 |
| 行政法学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258738 | 4—31 |
| 院长办公室 | 67258739 | 4—30 |
| 副院长办公室 | 67258737 | 4—29 |
| 副院长办公室 | 67258745 | 4—33 |
| 院办公室 | 67258740 | 4—34 |
| 院办公室 | 67258741 | 4—36 |
| 院办公室 | 67258746 | 4—40 |
| 院办公室 | 67258729 | 4—38 |
| 2004年级办公室 | 67258684 | 4—11 |
| 2005年级办公室 | 67258125 | 4—12 |
| 2006年级办公室 | 67258224 | 4—16 |
| 2007年级办公室 | 67258163 | 4—10 |
| 分团委办公室 | 67258979 | 4—15 |
| 外语学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258539 | 5—66 |
| 院长办公室 | 67258343 | 5—64 |
| 副院长办公室 | 67258509 | 5—62 |
| 副院长办公室 | 67258508 | 5—60 |
| 院办公室 | 67258506 | 5—63 |
| 院办公室 | 67258507 | 5—61 |
| 2004年级办公室 | 67258636 | 4—6 |
| 2005年级办公室 | 67258255 | 4—4 |
| 2006年级办公室 | 67258477 | 4—3 |
| 2007年级办公室 | 67258476 | 4—2 |
| 宋雷教授办公室 | 67258455 | 5—56 |
| 李松涛.倪凊泉副教授办 | 67258456 | 5—44 |
| 冯静.陈常凊副教授办 | 67258457 | 5—45 |
| 谭红.谭英平副教授办 | 67258458 | 5—46 |
| 和静均.熊德米副教授办 | 67258459 | 5—47 |
| 江晓蓉.艾晓铃副教授办 | 67258460 | 5—48 |
| 徐冀鲁.宋必姝副教授办 | 67258461 | 5—49 |
| 杨竞.郑达轩副教授办 | 67258462 | 5—51 |
| 王婷.黄春芳副教授办 | 67258463 | 5—52 |
| 程汝康.屈庆璋副教授办 | 67258469 | 5—53 |
| 张绍全.刘官懋副教授办 | 67258465 | 5—55 |
| 杨甸虹.朱淋副教授办 | 67258466 | 5—50 |
| 民商法学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258972 | 5—18 |
| 院长办公室 | 67258431 | 5—22 |
| 副书记办公室 | 67258976 | 5—2 |
| 副院长办公室 | 67258973 | 5—24 |
| 副院长办公室 | 67258971 | 5—20 |
| 院办公室 | 67258430 | 5—29 |
| 院办公室 | 67258975 | 5—26 |
| 资料室 | 67258977 | 5—1 |
| 石慧荣教授办公室 | 67258799 | 5—4 |
| 王洪教授办公室 | 67258800 | 5—5 |
| 李开国教授办公室 | 67258801 | 5—6 |
| 李雨峰教授办公室 | 67258802 | 5—7 |
| 张玉敏教授办公室 | 67258803 | 5—8 |
| 孙鹏教授办公室 | 67258805 | 5—9 |
| 汪世虎教授办公室 | 67258806 | 5—10 |
| 曹兴权教授办公室 | 67258807 | 5—11 |
| 陈苇教授办公室 | 67258808 | 5—12 |
| 唐烈英教授办公室 | 67258810 | 5—14 |
| 谭启平教授办公室 | 67258998 | 5—17 |
| 刘武元.徐洁副教授办 | 67258809 | 5—13 |
| 韦忠语.王煜宇副教授办 | 67258811 | 5—19 |
| 邓宏光.张力副教授办 | 67258812 | 5—21 |
| 侯国跃.梅伟副教授办 | 67258813 | 5—27 |
| 侯东德.卓武杨副教授办 | 67258815 | 5—28 |
| 吴春燕.朱凡副教授办 | 67258816 | 5—37 |
| 张艳.熊晖副教授办 | 67258817 | 5—39 |
| 林刚.苑书涛副教授办 | 67258819 | 5—40 |
| 李向彬.张华贵副教授办 | 67258820 | 5—41 |
| 蒙晓阳.杨佳红副教授办 | 67258821 | 5—42 |
| 李俊.杜江涌副教授办 | 67258611 | 5—43 |
| 2004年级办公室 |
67258774 | 5—71 |
| 2005年级办公室 |
67258089 | 5—72 |
| 2006年级办公室 | 67258194 | 5—69 |
| 2007年级办公室 |
67258979 | 5—70 |
| 辅导员 | 67258607 | 东园5-3-22 |
| 分团委办公室 | 67258443 | 5—3 |
| 经济贸法学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258482 | 6—38 |
| 院长办公室 | 67258488 | 6—40 |
| 副书记办公室 | 67258485 | 6—39 |
| 副院长办公室 | 67258148 | 6—42 |
| 副院长办公室 | 67258480 | 6—41 |
| 院办公室 | 67258481 | 6—30 |
| 院办公室 | 67258483 | 6—31 |
| 经济贸法学院辅导员 | | |
| 经贸法学院年级办公室1 | 67258626 | 6—27 |
| 经贸法学院年级办公室2 | 67258105 | 6—24 |
| 经贸法学院年级办公室3 | 67258606 | 6—26 |
| 经贸法学院年级办公室4 | 67258097 | 6—25 |
| 经济学院 | | |
| 党总支办公室 | 67258176 | 6—4 |
| 院长办公室 | 67258058 | 6—2 |
| 副书记办公室 | 67258103 | 6—6 |
| 副院长办公室 | 67258178 | 6—16 |
| 副院长办公室 | 67258179 | 6—3 |
| 院办公室 | 67258092 | 6—8 |
| 教学科书 | 67258177 | 6—7 |
| 行政秘书 | 67258136 | 6—5 |
| 年级办公室1 | 67258251 | 6—9 |
| 年级办公室2 | 67258245 | 6—10 |
| 年级办公室3 | 67258695 | 6—12 |
| 年级办公室4 | 67258096 | 6—11 |
| 分团委办公室 | 67258098 | 6—22 |
| 体育部 | | |
| 党总支办公室 | 67258778 | |
| 主任办公室 |
67258068 | |
| 副主任办公室 | 67258779 | |
| 办公室 | 67258361 | |
| 竞训教研室 | 67258780 | |
| 警察技能教研室 | 67258781 | |
| 田径场保管室 |
67258004 | |
| 北园保管室 |
67258081 | |
| 南园保管室 |
67258302 | |
| 游泳池值班室 |
67258344 | |
| 西政教科综合[北楼] |
| 财务处 | | |
| 处长办公室 | 67258268 | 2—26 |
| 副处长办公室 | 67258167 | 2—25 |
| 财务处办公室 | 67258322 | 2—24 |
| 财务处计划科 | 67258321 | 2—27 |
| 财务处收费核算科 | 67258012 | 1—6 |
| 财务处收费上网专用电话 | 67258639 | 1—6 |
| 财务处支出核算科 | 67258261 | 1—5 |
| 财务处预算科 | 67258413 | 1—5 |
| 基建处 | | |
| 处长办公室 | 67258069 | 1—4 |
| 处办公室 | 67258050 | 1—3 |
| 处办公室 | 67258065 | 1—3 |
| 枝术科办公室 | 67258016 | 1—2 |
| 枝术科 | 67258015 | 1—2 |
| 预算科 | 67258080 | 1—2 |
| 值班室 | 67258062 | 1— |
| 教务处 | | |
| 处长办公室 | 67258423 | 2—5 |
| 副处长办公室 | 67258421 | 2—13 |
| 副处长办公室 | | 2—13 |
| 副处长办公室 | 67258896 | 2—9 |
| 处办公室 | 67258765 | 2—7 |
| 督导办公室 | 67258428 | 2—4 |
| 教学实践科 | 67258425 | 2—14 |
| 教研科 | 67258426 | 2—11 |
| 评建办公室 | 67258897 | 1—8 |
| 评建办公室 | 67258595 | 1—8 |
| 教学管理科办公室 | 67258348 | 1—9 |
| 教学管理科办公室 | 67258291 | 1—9 |
| 教学管理科办公室 | 67258079 | 1—9 |
| 教学管理科 | 67258280 | 2—15 |
| 外事处 | | |
| 处长办公室 | 67258670 | 3—17 |
| 副处长办公室 | 67258672 | 3—15 |
| 处办公室 | 67258675 | 3—16 |
| 传真 | 67258673 | 3—16 |
| 办公室 | 67258671 | 2—18 |
| 后勤与资产管理处 | | |
| 处长办公室 | 67258071 | 2—21 |
| 副处长办公室 | 67258205 | 2—18 |
| 监管办 | 67258400 | 2—23 |
| 采购副主任办公室 | 67258233 | 2—20 |
| 采购办公室 | 67258072 | 2—19 |
| 房管科 | 67258436 | 2—12 |
| 综合科 | 67258006 | 2—22 |
| 日贷办公室 | 67258357 | 2—10 |
| 物资科 | 67258435 | 2—8 |
| 房管科 | 67258437 | 2—17 |
| 校办办公室 | | |
| 主任办公室 | 67258666 | 3—9 |
| 传真 | 67258728 | 3—9 |
| 副主任办公室 | 67258661 | 3—7 |
| 副主任办公室 | 67258662 | 3—6 |
| 副主任办公室 | 67258668 | 3—12 |
| 校办公室 | 67258207 | 3—8 |
| 机要传真室 | 67258669 | 3—8 |
| 信息督办科 | 67258861 | 3—4 |
| 秘书科 | 67258862 | 3—1 |
| 校办文印打字科 | 67258658 | |
| 收发室 | 61885042 | |
| 电活室 | 67258114 | 3—8 |
| 校办司机 | 67258860 | 1—10 |
| 法津顾问团 | 67258663 | 3—2 |
| 校友联谊会办公室 | 67258000 | 6—2 |
| 校友联谊会办公室 | 67258187 | 6—3 |
| 校友联谊会办公室 | 67258865 | 3—3 |
| 校领导接待办公室 | | |
| 党办 | | |
| 主任办公室 | 67258002 | 4—9 |
| 副主任办公室 | 67258569 | 4—12-1 |
| 副主任办公室 | 67258570 | 4—7 |
| 党办公室 | 67258210 | 4—4 |
| 党办公室 | 67258576 | 4—6 |
| 党办公室 | 67258571 | 4—6 |
| 机要传真室 | 67258572 | 4—6 |
| 民主党派会议室 | 67258573 | 4—8 |
| 组织部 | | |
| 部长办公室 | 67258213 | 4—16 |
| 副部长办公室 | 67258561 | 4—15 |
| 办公室 | 67258214 | 4—17 |
| 办公室 | 67258562 | 4—18 |
| 宣传部 | | |
| 部长办公室 | 67258216 | 5—22 |
| 副部长办公室 | 67258582 | 5—21 |
| 编辑部 | 67258566 | 5—1 |
| 办公室 | 67258229 | 5—24 |
| 办公室 | 67258565 | 5—23 |
| 办公室 | 67258583 | 5—19 |
| 广播站 | 67258022 | |
| 电视台 | 67258641 | |
| 闭路机房 | 67258642 | |
| 校史展览办公室 | 67258643 | |
| 人事处 | | |
| 处长办公室 | 67258270 | 5—9 |
| 副处长办公室 | 67258275 | 5—11 |
| 博士后管理办公室 | 67258278 | 5—8 |
| 聘岗办公室 | 67258271 | 5—6 |
| 人事科办公室 | 67258272 | 5—10 |
| 师资科[职改办]办 | 67258273 | 5—7 |
| 人事劳资科办公室 | 67258277 | 5—2 |
| 综合科办公室 | 67258279 | 5—12 |
| 综合科办公室 | 67258276 | 5—7 |
| 科研处 | | |
| 处长办公室 | 67258601 | 5—18 |
| 副处长办公室 | 67258602 | 5—17 |
| 项目管理科 | 67258603 | 5—16 |
| 综合管理科 | 67528604 | 5—14 |
| 成果管理办公室 | 67258605 | 5—15 |
| 审计处 | | |
| 处长办公室 | 67258906 | 6—7 |
| 办公室 | 67258904 | 6—9 |
| 办公室 | 67258903 | 6—11 |
| 办公室 | 67258905 | 6—13 |
| 纪委办公室.监察处 | | |
| 监察处长办公室 | 67258495 | 6—6 |
| 纪委办公室主任室 | 67258496 | 6—8 |
| 办公室 | 67258217 | 6—4 |
| 办公室 | 67258493 | 6—10 |
| 工会 | | |
| 主席办公室 | 67258708 | 6—12 |
| 副主席办公室 | 67258709 | 6—15 |
| 办公室 | 67258236 | 6—5 |
| 机关总支办公室 | 67258235 | 6—5 |
| 办公室 | 67258239 | 6—14 |
| 离退休管理处 | 67258710 | 6—1 |
| 法学研究所 | | |
| 所长办公室 | 67258286 | 6—19 |
| 副所长办公室 | 67258525 | 6—18 |
| 办公室 | 67258526 | 6—17 |
| 现代法学[学报] | 67258856 | 6—16 |
| 保卫处 | | |
| 处长办公室 | 67258118 | 北园12-3-2-1 |
| 政委办公室 | 67258698 | 北园12-3-1-2 |
| 办公室 | 67258318 | 北园12-3-2-1 |
| 办公室 | 67258110 | 北园12-3-1-2 |
| 治安消防办公室 | 67258119 | 北园12-2-1-1 |
| 办公室 | 67258319 | 北园12-2-1-2 |
| 现代教育信息枝术中心 | | |
| 办公室 | 67258026 | 综合实验楼1楼 |
| 校园网络维护值班室 | 67258141 | |
| 校中心机房网络管理室 | 67258145 | 综合实验楼5楼 |
| 计算机房枝术保障室 | 67258143 | 综合实验楼4楼 |
| 语言实验枝术保障室 | 67258153 | 4教学楼4318 |
| 专业机房枝术保障室 | 67258142 | 综合实验楼3楼 |
| 综合办公楼 | | |
| 学生办工作部[处] | | |
| 部[处]长 | 67258166 | 3—2 |
| 副部[处]长 | 67258266 | 5—1 |
| 副部[处]长 | 67258366 | 4—4 |
| 自我管理委员会办公室 | 67258300 | |
| 思想政治教育调研科 | 67258333 | 3—9 |
| 就业指导办 | 67258398 | 4—6 |
| 招生咨询办公室 | 67258388 | 5—2 |
| 综合管理科 | 67258399 | 3—1 |
| 管理科 | 67258386 | 3—8 |
| 校友事迹宣讲中心办公室 | 67258003 | |
| 心理健康教育咨询中心 | 67258316 | 5—8 |
| 就业指导办 | 67258328 | 4—6 |
| 就业指导办 | 67258298 | 4—1 |
| 就业指导办 | 67258338 | 4—2 |
| 思想政治教育调研科 | 67258222 | 3—10 |
| 思想政治教育调研科 | 67258111 | 3—12 |
| 资助管理中心 | 67258059 | 3—6 |
| 招生咨询办公室 | 67258087 | 5—9 |
| 招生咨询办公室 | 67258088 | 5—3 |
| 驻校后备军官选培办 | | |
| 办公室 | 67258130 | 北园9311 |
| 办公室 | 67258701 | 学工部2楼 |
| 继续教育学院 | | |
| 计算机等级考试办公室 | 67258061 | |
| 团委[综合办公楼] | | |
| 书记办公室 | 67258082 | |
| 办公室 | 67258005 | 2—6 |
| 学生会办公室 | 67258063 | |
| 学生社团联合会 | 67258083 | |
| 办公室 | 67258596 | 2—6 |
| 图书馆 | | |
| 馆长办公室 | 67258755 | |
| 副馆长办公室 | 67258756 | |
| 副馆长办公室 | 67258757 | |
| 办公室 | 67258758 | |
| 办公室 | 67258029 | |
| 采编部 | 67258759 | |
| 参考咨询部 | 67258760 | |
| 4楼 | 67258761 | |
| 电子资源部 | 67258762 | |
| 丹田物业管理公司 | | |
| 总经理办 | 61885599 | |
| 办公室 | 61885165 | |
| 办公室 | 61885315 | |
| 生活服务中心 | | |
| 常务副总经理 | 67258518 | |
| 办公室 | 67258520 | |
| 办公室 | 67258510 | |
| 采购部 | 67258521 | |
| 财务办公室 | 67258523 | |
| 财务办公室 | 61886522 | |
| 学生一食堂 | 67258028 | |
| 学生二食堂 | 67258513 | |
| 学生三食堂 | 67258514 | |
| 教育一超市 | 61886515 | |
| 教育二超市 | 67258516 | |
| 教育三超市 | 67258517 | |
| 2号门岗 | 61884947 | |
| 3号门岗 | 61813500 | |
| 北楼办公室 | 67258748 | |
| 南楼办公室 | 67258749 | |
| 图书馆办公室 | 67258750 | |
| 北楼值班室 | 67258751 | |
| 南楼值班室 | 67258752 | |
| 图书馆值班室 | 67258753 | |
| 北园宿舍1-2幢值班室 | 61884905 | |
| 北园宿舍3-4幢值班室 | 61884906 | |
| 北园宿舍5-6幢值班室 | 61884909 | |
| 北园宿舍7-8幢值班室 | 61884911 | |
| 北园宿舍9-10幢值班室 | 61884912 | |
| 北园宿舍11幢值班室 | 61885043 | |
| 西园宿舍1幢值班室 | 61803000 | |
| 西园宿舍2幢值班室 | 61803273 | |
| 西园学生宿舍3幢值班室 | 61803527 | |
| 西园学生宿舍4幢值班室 | 61803779 | |
| 南园学生宿舍1幢值班室 | 61804373 | |
| 南园学生宿舍2幢值班室 | 61804977 | |
| 南园学生宿舍3幢值班室 | 61804208 | |
| 南园学生宿舍4幢值班室 | 61804807 | |
| 南园学生宿舍5幢值班室 | 61804569 | |
| 南园学生宿舍6幢值班室 | 61804775 | |
| 东园学生宿舍1幢值班室 | 61834413 | |
| 东园学生宿舍2幢值班室 | 61834484 | |
| 东园学生宿舍3幢值班室 | 61813532 | |
| 东园学生宿舍4幢值班室 | 61834675 | |
| 招待所 | 67258038 | |
[
本帖最后由 Morse 于 2007-9-14 23:41 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
西南政法大学 单位 电话 联系